料金(すべて税別価格です)
顧問契約
労働者数 | 労務顧問(月額) | メール顧問(月額) |
メール相談・情報提供(随時) Web面談(月1回・2時間) |
メール相談・情報提供(随時) | |
0(役員のみ)~9名 | 40,000円 | 20,000円 |
10~49名 | 50,000円 | 25,000円 |
50~99名 | 80,000円 | 40,000円 |
100~299名 | 100,000円 | 50,000円 |
300名~ | 別途お見積 | 別途お見積 |
開業・初めての雇用
手続名・書類名 | <スポット> 労務顧問・メール顧問以外 |
<顧問先> 労務顧問・メール顧問ご契約者 |
適用事業報告 | 15,000円/事業所 | 10,000円/事業所 |
36協定書・36協定届 | 30,000円/事業所 | 25,000円/事業所 |
変形労働時間制協定書 | 25,000円/事業所 | 20,000円/事業所 |
変形労働時間制協定届 | 25,000円/事業所 | 20,000円/事業所 |
労働保険 保険関係成立届 | 30,000円/労働保険番号 | 25,000円/労働保険番号 |
労働保険 概算・確定保険料申告書 | (30,000円+人数×1,500円)/労働保険番号 | (25,000円+人数×1,000円)/労働保険番号 |
雇用保険 適用事業設置届 | 30,000円/事業所 | 25,000円/事業所 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 20,000円/人 | 15,000円/人 |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 30,000円/事業所 | 25,000円/事業所 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 20,000円/人 | 15,000円/人 |
健康保険 被扶養者異動届 | 10,000円+人数×7,500円 | 5,000円+人数×5,000円 |
国民年金 第3号被保険者関係届 | 15,000円/人 | 10,000円/人 |
労働者名簿 | 10,000円/人 | 5,000円/人 |
雇用契約書・労働条件通知書(ひな型のみ) | 30,000円+6様式以降の様式数×6,000円 | 20,000円+6様式以降の様式数×4,000円 |
雇用契約書・労働条件通知書(個別) | 20,000円/人 | 10,000円/人 |
年次有給休暇管理簿(毎月更新:別途初回導入手数料あり) | (20,000円+人数×1,000円)/月 | (10,000円+人数×500円)/月 |
求人票 | 30,000円/1通 | 25,000円/1通 |
その他 | 別途お見積 | 別途お見積 |
入社手続き
手続名・書類名 | <スポット> 労務顧問・メール顧問以外 |
<顧問先> 労務顧問・メール顧問ご契約者 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 20,000円/人 | 15,000円/人 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 20,000円/人 | 15,000円/人 |
健康保険 被扶養者異動届 | 10,000円+人数×7,500円 | 5,000円+人数×5,000円 |
国民年金 第3号被保険者関係届 | 15,000円/人 | 10,000円/人 |
労働者名簿 | 10,000円/人 | 5,000円/人 |
雇用契約書・労働条件通知書 | 20,000円/人 | 10,000円/人 |
退職手続き
手続名・書類名 | <スポット>労務顧問・メール顧問以外 | <顧問先>労務顧問・メール顧問ご契約者 |
雇用保険 被保険者資格喪失届 | 20,000円/人 | 15,000円/人 |
雇用保険 被保険者離職票 | 30,000円/人 | 25,000円/人 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 20,000円/人 | 15,000円/人 |
退職届(ひな型のみ) | 10,000円/1様式 | 5,000円/1様式 |
退職承諾書(ひな型のみ) | 10,000円/1様式 | 5,000円/1様式 |
退職証明書(個別) | 10,000円/人 | 5,000円/人 |
その他
手続名 | <スポット>労務顧問・メール顧問以外 | <顧問先>労務顧問・メール顧問ご契約者 |
その他 | 別途お見積 | 別途お見積 |